Tarieven 2018
Tarieven zwemlessen | |||||||||||
Zwemlesabonnement (per maand) | € 41,30 | ||||||||||
Magneetkaart | € 6,00 | ||||||||||
Inschrijfgeld zwemles | € 12,50 | ||||||||||
Tarieven recreatief zwemmen | |||||||||||
Kinderen 0 t/m 3 jaar | gratis | ||||||||||
Los bad jeugd (4 t/m 15 jaar) | € 4,65 | ||||||||||
Los bad volwassenen (16 t/m 64 jaar) | € 5,15 | ||||||||||
Los bad ouderen (kaart 65+) | € 4,65 | ||||||||||
11 badenkaart jeugd (9 mnd geldig) | € 46,50 | ||||||||||
11 badenkaart volwassenen (9 mnd geldig) | € 51,50 | ||||||||||
11 badenkaart ouderen (65+)(9 mnd geldig) | € 46,50 | ||||||||||
22 badenkaaart jeugd (18 mnd geldig) | € 93,00 | ||||||||||
22 badenkaart volwassenen (18 mnd geldig) | € 103,00 | ||||||||||
22 badenkaart 65+ (18 mnd geldig) | € 93,00 | ||||||||||
Halfjaarabonnement daluren jeugd * | € 94,20 | ||||||||||
Halfjaarabonnement daluren volwassenen * | € 121,25 | ||||||||||
Halfjaarabonnement daluren 65+ * | € 94,20 | ||||||||||
Recreatief banenzwemmen | € 5,15 | ||||||||||
Aquazwanger | € 8,90 | ||||||||||
Groepslessen
|
|||||||||||
Overige tarieven | |||||||||||
Zonnebank | € 7,25 | ||||||||||
Kinderparty | € 10,60 | ||||||||||
Discozwemmen | € 6,75 | ||||||||||
* daluren betreft:
07.30 – 08.30 (maandag t/m vrijdag)
12.00 – 13.30 (maandag t/m vrijdag)